Weißweine Bordeaux, Gascogne, Bergerac
|
||||||||||||||||||||||||||
Das Tor zu einem guten Stück Frankreich
|
||||||||||||||||||||||||||
Bestellnr. | Jahrgang | Bezeichnung |
07/015 | 2017 | Chardonnay, Vin de Pays d’Oc, Midi Domaine Les Yeuses |
07/016 | 2016 | Sauvignon, Vin de Pays d`Oc, Midi Domaine Les Yeuses |
07/018 | 2018 | Les Larmes du Volcan AC Languedoc weiß |
07/025 | 2017 | Grange des Dames weiß Côtes du Ventoux, solange der Vorrat reicht |
07/025 | 2018 | Secrets des Dames weiß Côtes du Ventoux |
BestellNr. | Jahrgang | Bezeichnung | |
09/005 | 2015 | Bourgogne Aligoté, J. M. Brocard | |
09/010 | 2017 | Bourgogne Chardonnay, Jurassique J. M. Brocard |
|
09/011 | 2015 | Bourgogne Chardonnay, Kimeridgren J. M. Brocard |
|
09/039 | 2017 | Chablis, J. M. Brocard | |
09/040 | 2017 | Chablis, Domaine Ste. Claire, J.M. Brocard Vieilles Vignes |
![]() |
09/050 | 2017 | Chablis „Montmains“ Premier Cru, J.M. Brocard |
|
09/021 | 2014 | Macon-Verzé „Croix Jarrier“ – 100 % Chardonnay | |
09/022 | 2015 | Saint Veran, Croix de Monceau – 100 % Chardonay |
Bestell-Nr. | Jahrgang | Bezeichnung |
10/020 | 2017 | Sancerre, Domaine Fournier weiß, Wine Spectator 92/100 i. Guide Hachette „Coup de Coeur“ |
10/025 | 2017 | Sancerre, Domaine Fournier rosé „Les Belles Vignes“ |
10/031 | 2015 | Pouilly – Fumé AOC, Domaine Paul Corneau |
10/032 | 2017 | Pouilly – Fumé AOC, Domaine Paul Corneau |
Bestellnr. | Jahrgang | Beschreibung | |
08/035 | 2013 | Chât. Les Plainiers Loupiac |
0,7 L |
08/036 | 2012 | Chât. Roumaun Loupiac |
0,7 L |
08/041 | 2005 | Le Tertre du Lys D’or, Sauternes |
0,375 L |
08/043 | 2009 | Saussignac Bergerac Chât. Tourmentine |
0,5 L |
Bestellnr. | Jahrgang | Beschreibung | |
06/010 | 2017 | Rosé d’Anjou, Les Roserales Loire (halbtrocken) |
|
06/015 | 2016/2017 | Colombelle, Coeur de Gascogne | |
06/025 | 2017 | Grange des Dames rosé Côtes du Ventoux, solange der Vorrat reicht |
|
06/025 | 2018 | Secrets des Dames Côtes du Ventoux |
|
06/041 | 2017/2018 | Les Larmes du Volcan „die Tränen des Vulkans“ AOC Languedoc rosé |
|
06/055 | 2015/2017 | Chât. Tourmentine Bergerac rosé |
![]() |
Bestellnr. | Beschreibung | Volumen |
20/015 | Charles de Céran Blanc de Blancs Brut |
0,2 l |
20/010 | Charles de Céran Blanc de Blancs Brut |
0,75 l |
20/040 | Crémant de Bourgogne „De Chastenay“ Blanc de Blanc, brut |
0,75 l |
20/050 | Crémant de Bourgogne „De Chastenay“ Rosé brut |
0,75 l |
Bestellnr. | Jahrgang | Beschreibung |
20/095 | Champagne JL Vergnon, Grand Cru „Conversation“ Blanc de Blancs Brut |
|
20/098 | 2008 | Champagne JL Vergnon, Grand Cru „Expression“ Extra Brut |
Artikelnr. | Beschreibung | Volumen |
20/060 | Champagne Collet, Brut | 0,375 l |
20/070 | Champagne Collet, Brut | 0,75 l |
20/072 | Champagne Collet, Brut, Grand Art | 0,75 l |
20/090 | Champagne Coilet Brut Rosé | 0,75 l |
Artikelnr. | Beschreibung | Volumen | |
20/080 | Campagne Collet, Brut Magnum |
1,5 L |
Artikelnr. | Beschreibung | Volumen |
20/077 | Champagne Collet, Esprit Couture |
0,75 L |
|